w123, Библиотека, Технические данные
0
Технические характеристики W123 250-250lang-250T-280-280C-280E-280-CE-280TE
3 549Тип | 250 | 250lang | 250T | 280 | 280C |
Обозначение | W123V25 | V123V25 | W123E25 | W123V28 | C123V28 |
Период производства | 04/76-12/85 | 09-77/12/85 | 05/78-04/80 | 12/75-07/81 | 04/77-03/80 |
Количество шт. | 114.796 | 5.180 | 7.704 | 33.206 | 3.704 |
Мотор | М123М23 | M110V28 | |||
Модель | 123.920 с 08/81 123.921 | 110.923 | |||
К-во цилиндров | 6 | 6 | |||
Диаметр цилиндра, ход поршня | 86,0 х 72,45 мм | 86,0 x 78,8 мм | |||
Рабочий объем | 2525 | 2746 | |||
Мощность к.вт/л.с. | 129/95 при 5500 об./мин. с 09/79 140/103 при 5000 об./мин. | 156/115 при 5500об./мин. | |||
Крутящий момент | 196 Nm, с 09/79 200 Nm при 3500 об./мин. | 223 Nm при 4000 об./мин. | |||
Степень сжатия | 8,7:1, с 09/79 9,0:1 | 8,7:1 | |||
Система питания | двухкамерный карбюратор Solex 4 A 1 | двухкамерный карбюратор Solex 4 A 1 | |||
Газораспеределительный механизм | 1 v-образный распредвал, распоженный сверху, однорядная цепь | 2 v-образных распредвала, распоженный сверху, однорядная цепь | |||
Система охлаждения, объем | помпа, 10 л. | помпа, 10 л. | |||
Система смазки | масляный насос | ||||
Коробка передач | |||||
4МКПП | до 04/77 | с 05/77 | |||
Передаточные числа | I: 3,90, II: 2,30 III: 1,42 IV: 1,0 R: 3,66 | I: 3,98, II: 2,29 III: 1,45 IV: 1,0 R: 3,74 | I: 3,98, II: 2,29 III: 1,45 IV: 1,0 R: 3,74 | ||
5МКПП | по заказу (спец. оснащение) | не устанавливалась | |||
Передаточные числа | I: 3,82, II: 2,20 III: 1,40 IV: 1,0 V:0,81 R: 3,71 | ||||
4АКПП | до 09/81 | спец. оснащение | с 10/81 | по заказу (спец. оснащение) | |
Передаточные числа | I: 3,98, II: 2,39 III: 1,46 IV: 1,0 R: 5,47 | I: 3,68, II: 2,41 III: 1,44 IV: 1,0 R: 5,14 | I: 3,98, II: 2,39 III: 1,46 IV: 1,0 R: 5,47 | ||
Передаточное число редуктора | 3,69—>3,58 c 08/81 | 3,92—>3,69 c 10/81 | 3,68—>3,58 c 10/81 | 3,54—>3,58 c 11/77 | |
Тип кузова | седан | седан 7/8 | универсал | седан | купэ |
Длина | 4725 мм | 5355 мм | 4725 мм | 4725 мм | 4640 мм |
Ширина | 1786 мм | 1786 мм | 1786 мм | 1786 мм | 1786 мм |
Высота | 1438 мм | 1480 мм | 1470 мм | 1438 мм | 1395 мм |
База | 2795 мм | 3425 мм | 2795 мм | 2795 мм | 2710 мм |
Диски | 5,5 J х 14 | 5,5 J х 15 | 6 J х 14 | 6 J х 14 | 6 J х 14 |
Шины | 175 SR 14 —> 195 HR c 08/81 | 185 HR 15 | 195 SR 14 | 195 SR 14 | 195 SR 14 |
Снаряженная масса | 1360 кг | 1570 кг | 1480 кг | 1455 кг | 1570 кг |
Максимальная масса | 1880 кг | 2235 кг | 2100 кг | 1975 кг | 2235 кг |
Объем бака | 65(80) л | 65 л | 70 л | 80 л | 80 л |
Максимальная скорость | 185 км/ч | 185 км/ч | 185 км/ч | 190 км/ч | 190 км/ч |
Максимальная скорость с АКПП | 180 км/ч | 180 км/ч | 180 км/ч | 185 км/ч | 185 км/ч |
Разгон до 100 км/ч | 11,3 с | 11,3 с | 11,9 с | 10,6 с | 10,6 с |
Разгон до 100 км/ч с АКПП | 12,2 с | 12,2 с | 12,9 с | 11,3 с | 11,3 с |
Технические характеристики W123 280E-280-CE-280TE
Тип | 280E | 280CE | 280TE |
Обозначение | W123E28 | C123E28 | S123E28 |
Период производства | 12/75-12/85 | 04/77-08/85 | 05/78-01/86 |
Количество шт. | 126.004 | 32.138 | 19.775 |
Мотор | M110E28 | ||
Модель | 110.984/110.988 | ||
К-во цилиндров | 6 | ||
Диаметр цилиндра, ход поршня | 86,0 x 78,8 мм | ||
Рабочий объем | 2746 | ||
Мощность к.вт/л.с. | 177/130 при 6000об./мин. с 05/78 185/136 при 5800об./мин. | ||
Крутящий момент | 234 Nm, с 04/78 240 Nm при 4000 об./мин. | ||
Степень сжатия | 8,7:1, с 04/78 9,0:1 | ||
Система питания | механический впрыск Bosch K-Jetronic | ||
Газораспеределительный механизм | 2 v-образных распредвала, распоженный сверху, однорядная цепь | ||
Система охлаждения, объем | помпа, 10 л. | ||
Система смазки | |||
Коробка передач | |||
4МКПП | до 04/77 | с 05/77 | |
Передаточные числа | I: 3,90, II: 2,30 III: 1,41 IV: 1,0 R: 3,66 | I: 3,98, II: 2,29 III: 1,45 IV: 1,0 R: 3,74 | |
5МКПП | по заказу (спец. оснащение) с 10/81 | ||
Передаточные числа | I: 3,82, II: 2,20 III: 1,40 IV: 1,0 V:0,81 R: 3,71 | ||
4АКПП | до 09/81 спец. оснащение | с 10/81 | |
Передаточные числа | I: 3,98, II: 2,39 III: 1,46 IV: 1,0 R: 5,47 | I: 3,68, II: 2,41 III: 1,44 IV: 1,0 R: 5,14 | |
Передаточное число редуктора | 3,54—>3,58 c 11/77 | 3,54—>3,58 c 11/77 | 3,58 |
Тип кузова | седан | купэ | универсал |
Длина | 4725 мм | 4640 мм | 4725 мм |
Ширина | 1786 мм | 1786 мм | 1786 мм |
Высота | 1438 мм | 1395 мм | 1470 мм |
База | 2795 мм | 2710 мм | 2795 мм |
Диски | 6 J х 14 | 6 J х 14 | 6 J х 14 |
Шины | 195 SR 14 | 195 SR 14 | 195 SR 14 |
Снаряженная масса | 1475 кг | 1460 кг | 1560 кг |
Максимальная масса | 1995 кг | 1980 кг | 2180 кг |
Объем бака | 80 л | 80 л | 70 л |
Максимальная скорость | 200 км/ч | 200 км/ч | 200 км/ч |
Максимальная скорость с АКПП | 195 км/ч | 195 км/ч | 195 км/ч |
Разгон до 100 км/ч | 9,9 с | 9,9 с | 10,2 с |
Разгон до 100 км/ч с АКПП | 10,8 с | 10,8 с | 11,2 с |