w123, Библиотека, Технические данные
0
Технические характеристики W123 200-200T-230-230C-230T-230E-230CE-230TE
3 402Тип | 200 | 200 | 200T | 230 | 230C | 230T |
Обозначение | W123V20 | W123V20 | S123V20 | W123V23 | C123V20 | S123V23 |
Период производства | 02/76-08/80 | 08/80-11/85 | 11/80-01/86 | 02/76-08/80 | 06/77-06/80 | 05/78-04/80 |
Количество шт. | 158.722 | 217.315 | 18.855 | 195.920 | 18.675 | 6.884 |
Мотор | M115V20 | M102V20 | M115V23 | |||
Модель | 115.938 | 102.920 | 115.954 | |||
К-во цилиндров | 4 | 4 | 4 | |||
Диаметр цилиндра, ход поршня | 87 х 83,6 мм | 89 х 80,25 мм | 93,75 х 83,6 мм | |||
Рабочий объем | 1988 | 1997 | 2307 | |||
Мощность к.вт/л.с. | 94/69 при 4800 об./мин. | 109/80 при 5200 об./мин. | 109/80 при 4800 об./мин. | |||
Крутящий момент | 150 Nm при 3000 об./мин. | 170 Nm при 3000 об./мин. | 186 Nm при 3000 об./мин. | 186 Nm при 3000 об./мин. | 186 Nm при 3000 об./мин. | |
Степень сжатия | 9,0:1 | 9,0:1 | 9,0:1 | |||
Система питания | карбюратор Stromberg 175 CDT | карбюратор Stromberg 175 CDT | карбюратор Stromberg 175 CDT | |||
Газораспеределительный механизм | 1 распредвал, распоженный сверху, двухрядная цепь | 1 v-образный распредвал, распоженный сверху, однорядная цепь | 1 распредвал распоженный сверху, двухрядная цепь | |||
Система охлаждения, объем | помпа, 10,5 л. | помпа, 8,5 л. | помпа, 10 л. | |||
Система смазки | масляный насос | масляный насос | масляный насос | |||
Коробка передач | ||||||
4МКПП | серийно | до 08/83 | с 09/83 | серийно | ||
Передаточные числа | I: 3,90, II: 2,30 III: 1,42 IV: 1,0 R: 3,66 | I: 3,91, II: 2,17 III: 1,37 IV: 1,0 R: 3,78 | I: 3,91, II: 2,17 III: 1,37 IV: 1,0 R: 3,78 | I: 3,90, II: 2,30 III: 1,41 IV: 1,0 R: 3,66 | ||
5МКПП | не устанавливалась | по заказу (спец. оснащение) с 10/81 | не устанавливалась | |||
Передаточные числа | I: 3,82, II: 2,20 III: 1,40 IV: 1,0 V:0,81 R: 3,71 | |||||
4АКПП | по заказу (спец. оснащение) | спец. оснащение до 08/83 | спец. оснащение с 09/83 | по заказу | ||
Передаточные числа | I: 3,98, II: 2,39 III: 1,46 IV: 1,0 R: 5,47 | I: 3,98, II: 2,39 III: 1,46 IV: 1,0 R: 5,47 | I: 3,91, II: 2,17 III: 1,37 IV: 1,0 R: 5,67 | I: 3,98, II: 2,39 III: 1,46 IV: 1,0 R: 5,47 | ||
Передаточное число редуктора | 3,92 | 3,69 | 3,69 | |||
Тип кузова | седан | купэ | универсал | седан | купэ | универсал |
Длина | 4725 мм | 4725 мм | 4725 мм | 4725 мм | 4640 мм | 4725 мм |
Ширина | 1786 мм | 1786 мм | 1786 мм | 1786 мм | 1786 мм | 1786 мм |
Высота | 1438 мм | 1395 мм | 1470 мм | 1438 мм | 1395 мм | 1470 мм |
База | 2795 мм | 2795 мм | 2795 мм | 2795 мм | 2710 мм | 2795 мм |
Диски | 5,5 J х 14 | 5,5 J х 14 | 6 J х 14 | 5,5 J х 14 | 6 J х 14 | 6 J х 14 |
Шины | 175 SR 14 | 175 SR 14 | 195 SR 14 | 175 SR 14 | 195 SR 14 | 195 SR 14 |
Снаряженная масса | 1340 кг | 1350 кг | 1470 кг | 1350 кг | 1375 кг | 1470 кг |
Максимальная масса | 1860 кг | 1860 кг | 2090 кг | 1870 кг | 1895 кг | 2030 кг |
Объем бака | 65 л | 65 л | 70 л | 65 л | 65 л | 70 л |
Максимальная скорость | 160 км/ч | 168 км/ч | 168 км/ч | 170 км/ч | 170 км/ч | 170 км/ч |
Максимальная скорость с АКПП | 155 км/ч | 163 км/ч | 163 км/ч | 165 км/ч | 165 км/ч | 165 км/ч |
Разгон до 100 км/ч | 15,2 с | 14,4 с | 15,3 с | 13,7 с | 13,7 с | 14,4 с |
Разгон до 100 км/ч с АКПП | 16,3 с | 15,4 с | 16,4 с | 13,9 с | 13,9 с | 14,8 с |
Технические характеристики W123 230E-230CE-230TE
Тип | 230E | 230CE | 230TE |
Обозначение | W123E23 | C123E23 | T123E23 |
Период производства | 07/80-11/85 | 04/80-08/85 | 04/80-01/86 |
Количество шт. | 245.588 | 29.858 | 42.253 |
Мотор | М102E23 | ||
Модель | 102.980 | ||
К-во цилиндров | 4 | ||
Диаметр цилиндра, ход поршня | 95,5 х 80,25 мм | ||
Рабочий объем | 2299 | ||
Мощность к.вт/л.с. | 136/100 при 5100 об./мин. | ||
Крутящий момент | 205 Nm при 3500 об./мин. | ||
Степень сжатия | 9,0:1 | ||
Система питания | механический впрыск Bosch K-Jetronic | ||
Газораспеределительный механизм | 1 v-образный распредвал, распоженный сверху, однорядная цепь | ||
Система охлаждения, объем | помпа, 8,5 л. | ||
Система смазки | масляный насос | ||
Коробка передач | |||
4МКПП | до 08/83 | с 09/83 | |
Передаточные числа | I: 3,91 II: 2,32 III: 1,42 IV: 1,0 R: 3,78 | I: 3,91 II: 2,17 III: 1,37 IV: 1,0 R: 3,78 | |
5МКПП | по заказу | ||
Передаточные числа | I: 3,82, II: 2,20 III: 1,40 IV: 1,0 V:0,81 R: 3,71 | ||
4АКПП | до 04/83 | с 05/83 | |
Передаточные числа | I: 3,98, II: 2,39 III: 1,46 IV: 1,0 R: 5,47 | I: 3,91, II: 2,17 III: 1,37 IV: 1,0 R: 5,67 | |
Передаточное число редуктора | 3,58 | ||
Тип кузова | седан | купэ | универсал |
Длина | 4725 мм | 4640 мм | 4725 мм |
Ширина | 1786 мм | 1786 мм | 1786 мм |
Высота | 1438 мм | 1395 мм | 1470 мм |
База | 2795 мм | 2710 мм | 2795 мм |
Диски | 5,5 J х 14 | 6 J х 14 | 6 J х 14 |
Шины | 175 SR 14 | 195 SR 14 | 195 SR 14 |
Снаряженная масса | 1360 кг | 1380 кг | 1480 кг |
Максимальная масса | 1880 кг | 1900 кг | 2100 кг |
Объем бака | 65 л | 65 л | 70 л |
Максимальная скорость | 180 км/ч | 180 км/ч | 180 км/ч |
Максимальная скорость с АКПП | 175 км/ч | 175 км/ч | 175 км/ч |
Разгон до 100 км/ч | 11,5 с | 11,5 с | 12,2 с |
Разгон до 100 км/ч с АКПП | 12,3 с | 12,3 с | 13,1 с |
Огромная благодарность Артуру, ака ARCHO-Mb-Disel за создание и проверку данных.