Такси от Daimler-Benz, это огромная история, которая до сих пор не кончается.
Десятки версий, большой список спец.оборудования и тысячи историй…
А история начинается с далеких 1950 годов, с w120, а потом с w110, w114/115, w123…
В обзоре: 3 проспекта, список опций только для такси, видео, фото галереи.
Скачать проспект Mercedes-Benz w123 Taxi 1976г.
Скачать проспект Mercedes-Benz w115 Taxi 1973г.
Скачать проспект Mercedes-Benz w115 Taxi
| 300 | AB 01.01.1968 BIS 31.07.1968 | TAXENAUSFUEHRUNG OHNE TRENNWAND, INSTRUMENTENTAFEL TAXAMETER |
| 326 | AB 01.01.1968 BIS 31.07.1970 | TRENNWAND (TAXI) MIT SCHIEBEFENSTER ODER VERSENKBARER GLASSCHEIBE |
| 327 | AB 01.01.1968 BIS 30.04.1970 | TRENNWAND (TAXI) MIT FESTEM FENSTER |
| 333 | AB 01.06.1968 BIS 31.12.1976 | ZUSATZINSTRUMENTENTAFEL UND VERKLEIDUNG FUER TAXI |
| 333 | AB 01.09.1985 | SONDER-INSTRUMENTENTAFEL FUER TAXI W/S 124 (INKL. RUECKRUESTDECKEL) |
| 335 | AB 01.01.1968 BIS 31.08.1969 | TUNNELVERKLEIDUNG UND BEFESTIGUNG FUER ZWISCHENPOLSTER (FINNLAND-TAXI) |
| 335 | AB 01.10.1987 BIS 30.09.1996 | SONDER-GEHAEUSE MIT ABLAGESCHALE |
| 336 | AB 01.10.1996 | VORRUESTUNG FUER TAXAMETEREINBAU IN HANDSCHUHKASTEN |
| 342 | AB 01.05.1967 BIS 31.12.1976 | TAXI-ZUSATZTEILE |
| 342 | AB 01.07.1978 | ANSCHLUSS FUER TAXI DACHZEICHEN |
| 355 | AB 01.10.1995 | ANTENNE FUER TAXI-FUNK AUF KOTFLUEGEL HINTEN LI (S 124 HINTEN RE.) |
| 356 | AB 01.10.1994 | ANTENNE AUF DACH HINTEN MITTE FUER TAXI-FUNK UND D-NETZ TELEFON |
| 450 | AB 01.09.1972 | TAXI INTERNATIONAL |
| 453 | AB 01.09.1972 BIS 28.02.1993 | TAXI INTERNATIONAL UND FANFARE ZWEIKLANG |
| 454 | AB 01.08.1980 BIS 31.10.1993 | TAXI INTERNATIONAL UND DREHZAHLMESSER |
| 455 | AB 01.09.1972 BIS 31.10.1974 | TAXI INTERNATIONAL UND TANKSCHLOSS |
| 455 | AB 01.08.1980 BIS 31.10.1993 | TAXI INTERNATIONAL, DREHZAHLMESSER UND FANFARE ZWEIKLANG |
| 457 | AB 01.09.1972 BIS 31.10.1974 | TAXI INTERNATIONAL, FANFARE ZWEIKLANG UND TANKSCHLOSS |
| 500 | AB 01.08.1965 BIS 31.12.1976 | TAXEN-AUSFUEHRUNG INLAND |
| 500 | AB 01.01.1968 BIS 30.04.1968 | TAXI-AUSFUEHRUNG MIT INSTRUMENTENTAFEL VORBEREITET FUER K.T 12 |
| 501 | AB 01.01.1968 BIS 30.04.1968 | TAXI-AUSFUEHRUNG MIT INSTRUMENTENTAFEL VORBEREITET FUER K.T 14 |
| 501 | AB 01.05.1968 BIS 30.04.1974 | TAXEN-AUSFUEHRUNG EXPORT |
| 504 | — | TAXEN-AUSFUEHRUNG INLAND UND AUSSENSPIEGEL RECHTS |
| 505 | AB 01.01.1968 BIS 31.10.1974 | TAXEN-AUSFUEHRUNG EXPORT UND AUSSENSPIEGEL LINKS |
| 563 | AB 01.04.1970 | FAHRERSITZ LINKS UND RECHTS VERSTAERKT |
| 623U | AB 01.01.1972 (nur Datum Code, nicht Einführungsdatum der Farb-Pflicht !) | HELLELFENBEIN |
| 671 | AB 01.02.1982 BIS 31.01.1994 | 670 + 673 MOTOR-RESTWAERMEAUSNUTZUNG UND BATTERIE MIT GROESSERER KAPAZITAET |
| 837 | AB 01.11.1969 | GUMMIMATTEN FUER FAHRER- UND FONDBODEN, BEI FAHRGESTELLEN NUR VORN, BEI KOMBI EINSCHLIESSLICH LADEBODEN |
| 840 | AB 01.11.1962 BIS 31.10.1968 | GUMMIMATTEN FUER FAHRER- UND FONDBODEN |
| 845 | AB 01.09.1966 BIS 28.02.1968 | TAXI-MARKIERUNG AUF WINDSCHUTZPOLSTER |
| 846 | AB 01.11.1966 BIS 28.02.1968 | TAXI MIT 3350 MM RADSTAND MIT KLAPPSITZEN (3-SITZIG) |
| 847 | AB 01.06.1967 BIS 28.02.1968 | TAXI 3350 MM RADSTAND OHNE KLAPPSITZE |
| 848 | AB 01.07.1967 BIS 28.02.1968 | TAXEN MIT 3350 MM RADSTAND UND BREITEN KLAPPSITZEN |
| 849 | AB 01.08.1967 BIS 28.02.1968 | TAXEN MIT 3350 MM RADSTAND MIT KLAPPSITZEN (2-SITZIG) |
| 850 | AB 01.01.1968 BIS 31.12.1976 | TAXAMETEREINBAU (KIENZLE ARGOMATIC) |
| 851 | AB 01.01.1968 BIS 31.12.1976 | TAXAMETEREINBAU (KIENZLE ARGO) |
| 852 | AB 01.01.1968 BIS 31.03.1969 | INSTRUMENTENTAFEL VORBEREITET FUER TAXAMETER (KIENZLE ARGO) |
| 922 | AB 01.07.1984 BIS 28.02.1986 | VERKLEIDUNG AN FONDTUER LINKS UND RECHTS |
| 922 | AB 01.03.1986 BIS 31.10.1989 | VERKLEIDUNG AN FAHRERTUER RECHTS UND AN FONDTUER LINKS UND RECHTS |
| 922 | AB 01.06.1995 BIS 26.06.1997 | TAXI-MOTOR OM 604 D22 MIT LEISTUNGSREDUZIERUNG |
| 922 | AB 27.06.1997 | LEISTUNGSREDUZIERUNG OM604D22/M112E24 |
| 922 | ??.??.???? | VERKLEIDUNG AN FAHRERTUER RECHTS UND AN FONDTUER LINKS UND RECHTS (NUR GUELTIG MIT CODE 45/0 TAXI- ODER POLIZEIAUSFUEHRUNG) |
| 922 | ??.??.???? | VERKLEIDUNG AN FONDTUER LINKS UND RECHTS ASCHER GROSS, OBEN ANGEORDNET |
| 930 | AB 12.07.1996 | TAXI — HILFERUF |
| 931 | AB 01.01.1973 | TANDEM-INNENSPIEGEL |
| 932 | AB 01.10.1988 | BEHAELTER AN FAHRERSITZ LINKS |
| 933 | AB 01.12.1972 BIS 30.11.1991 | HINWEISSCHILD FUER TAXI |
| 934 | AB 01.11.1972 | TAXI-NOTALARMGERAET |
| 935 | AB 01.05.1988 | TAXI-NOTALARMANLAGE, VORRUESTUNG |
| 936 | AB 01.01.1990 BIS 30.09.1996 | BEHAELTER IN ABLAGESCHALE |
| 937 | AB 01.11.1963 BIS 30.09.1973 | TAXISCHILD |
| 937 | AB 01.06.1995 | TAXI — VERSTAERKUNGSPAKET |
| 938 | AB 01.02.1968 BIS 30.09.1976 | TAXAMETER ARGO T 12 |
| 938 | AB 01.03.1994 | FUNKGERAETESCHALTER UND MIKROFON |
| 939 | AB 01.02.1968 BIS 30.09.1976 | TAXAMETER ARGOMATIC T 14 M |
| 940 | AB 01.11.1968 | WEGSTRECKENZAEHLER GEEICHT |



















